ITSG RIGHI


Vai ai contenuti

Elenco

Uffici > DOCENTI

DOCENTI ANNO SCOLASTICO 2009-2010
Nr
COGNOME
NOME
CLS/CONC
RICEVE
ORA
CLASSI
1 Agostino Donatella A346 SABATO 3 1C,2C,3C,4C,5C,1E,2E
2 Amaddeo Bruno A016 GIOVEDI' 4 3C,4C,5C,3F
3 Amadeo Teresa A346 LUNEDI' 5 3E,5E,2F,3F,5F
4 Arillotta Luciano A016 MARTEDI' 4 3A,4A,5A,
5 Battaglia Vincenza A013 MERCOLEDI' 4 1B,2B,1C,2C,1E
6 Buonsanti Giuseppa A050 VENERDI' 4 4A,2F,3F,5F
7 Cambera Domenica A060 MERCOLEDI' 5 1C,2C,1D,2D,2E,1E
8 Carbone Leonardo A016 MARTEDI' 4 1C,3D,4D,5D,5E
9 Catanese Giancarlo A038 VENERDI' 3 1C,2C,1D,2D,2E,2F
10 Cotronei Eugenia A016 GIOVEDI' 3 2C,1D,2D,1E,2E,2F
11 Crucitti Vittoria A050 VENERDI' 3 1B,3B,5B,2D
12 Currà Anna Teresa A019 SABATO 4 3B,4B,5B,1C,2C,3C,4C,5C,1D
13 Destefano Caterina A019 GIOVEDI' 4 1E,2E,3E,5E,2F,3F,5F,1A,2A
14 Epifanio Pasquale A016 GIOVEDI' 2 2D,3E,5E,5F
15 Feola Antonietta A050 VENERDI' 3 2B,3D,4D,5D
16 Ferro Ignazio A016 SABATO 3 1A,3F,5F
17 Filippone Maria Marcella A016 MARTEDI' 4 2A,1B,2B,3B,4B,5B
18 Filocamo Gabriella A047 VENERDI' 2 1A,2A,3A,4A,5A
19 Guarnaccia Francesco A072 SABATO 1 3D,4D,5D
20 Laganà Giuseppe A072 MERCOLEDI' 5 3B,4B,5B
21 Leotta Stefania REL LUNEDI' 3 CORSO C,CORSO D,CORSO E,1A,2A,3A
22 Lingria Maria A050 GIOVEDI' 3 2C,4C,5E
23 Maceri Giovanni A029 GIOVEDI' 5 CORSO E,1F,2F,4F,5F
24 Maltese Filippo A072 MARTEDI' 4 3E,4F,5F
25 Marino Giuseppe A346 SABATO 4 1A,2A,3A,4A,5A,1D,2D
26 Marino Francesco A016 SABATO 5 1C,2C,3C,4C,5C,2D
27 Marino Demetrio A020 LUNEDI' 4 3A,4A,5A,3C,4C,5C
28 Marra Domenica A016 GIOVEDI' 5 2A,3A,4A,5A
29 Mauro Nicola A072 MARTEDI' 4 4E,5E
30 Morabito Angela Esther A050 MERCOLEDI' 4 1A,2A1E,2E
31 Morabito Marianna A047 VENERDI' 3 1F,2F,4F,5F,1G
32 Morena Francesco A016 SABATO 2 1E,3E,4E,5E,5G
33 Nasti Paola Piera A058 VENERDI' 4 3D,4D,5D
34 Neri Nicolina A047 SABATO 4 1C,2C,3C,4C,5C
35 Nunnari Pietro A016 SABATO 2 2B,3B,4B,5B
36 Panetta Giuseppe A020 MERCOLEDI' 5 3D,4D,5D
37 Pecora Giuseppe A020 LUNEDI' 3 3A,4A,5A,3B,4B,5B,4C
38 Pizzimenti Domenico A029 GIOVEDI' 4 2A,3A,4A,5A,1B,2B,3B,4B,5B
39 Plutino Carmela A019 MARTEDI' 2 3A,4A,5A,1BD,2B,2D,3D,4D,5D
40 Quattrone Diego A029 LUNEDI' 3 1C,2C,3C,4C,5C,5D,2D,3D,4D
41 Repaci Giuseppe Antonio A013 VENERDI' 2 1A,2A,1D,2D,2E,2F
42 Riso Aldo A058 MARTEDI' 4 3C,4C,5C
43 Siclari Maria Rosaria A047 LUNEDI' 2 1D,2D,3D,4D,5D
44 Siclari Maria A050 MARTEDI' 5 1A3A,4B,5A
45 Sigilli Antonio Maria A060 a 1A,2A,1B,2B,2F
46 Silipo Maria Itria A047 LUNEDI' 2 1B,2B,3B,4B,5B
47 Tringali Antonino A058 MERCOLEDI' 3 3B,4B,5B
48 Virduci Salvatore A058 MERCOLEDI' 3 3A,4A,5A

Menu di sezione:

Data : 11-03-10

Torna ai contenuti | Torna al menu